
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-25 | 03:48 | 06:40 | 172 分鐘 |
2 | 00:47 | 02:39 | 111 分鐘 | |
3 | 00:21 | 00:45 | 24 分鐘 | |
4 | 2018-04-24 | 19:16 | 19:16 | 1 分鐘 |
5 | 19:08 | 19:11 | 3 分鐘 | |
6 | 18:44 | 19:01 | 16 分鐘 | |
7 | 17:57 | 18:00 | 3 分鐘 | |
8 | 17:52 | 17:54 | 2 分鐘 | |
9 | 17:36 | 17:49 | 13 分鐘 | |
10 | 04:25 | 05:27 | 63 分鐘 | |
11 | 03:36 | 03:37 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:52 | 113 分鐘 | |
13 | 2018-04-23 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
14 | 20:42 | 20:44 | 2 分鐘 | |
15 | 17:32 | 17:51 | 20 分鐘 | |
16 | 16:59 | 17:15 | 16 分鐘 | |
17 | 16:49 | 16:53 | 4 分鐘 | |
18 | 16:21 | 16:36 | 14 分鐘 | |
19 | 2018-04-21 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 |
20 | 2018-04-20 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
21 | 22:48 | 23:19 | 31 分鐘 | |
22 | 10:31 | 11:18 | 47 分鐘 | |
23 | 10:21 | 10:29 | 8 分鐘 | |
24 | 10:14 | 10:17 | 3 分鐘 | |
25 | 09:33 | 10:11 | 38 分鐘 | |
26 | 08:40 | 09:27 | 47 分鐘 | |
27 | 08:18 | 08:31 | 13 分鐘 | |
28 | 2018-04-19 | 12:14 | 12:16 | 2 分鐘 |
29 | 12:05 | 12:09 | 4 分鐘 | |
30 | 11:56 | 11:57 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dx258.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
